Kerrostalo 2h+k+kph
Tummelitie 8 as 27 , Tennby, Parainen
Hinta
68 000 €
Koko
59.0 m²
Vuosi
1975
KAKSIO JA AUTOTALLI YLIN KERROS
Tummelitie 8 as 27, Parainen
Valoisa ja hyväkuntoinen kaksio hissitalon ylimmässä kerroksessa. Asunto sijaitsee rauhallisessa luoteiskulmassa, josta avautuu kaunis ja seesteinen näkymä metsään ei häiriöitä eikä suoraa vastapäistä rakennusta.
Huoneiston pinta-ala on 59 m², ja pohjaratkaisuun kuuluu 2 huonetta, keittiö ja kylpyhuone. Lisäksi asunnossa on lasitettu parveke, joka tuo mukavasti lisätilaa aikaisesta keväästä pitkälle syksyyn. Asuntoon kuuluu kylmä autotalli, mikä on alueella selkeä etu.
Energialuokka: F2013
TVÅA MED GARAGE HÖGST UPP I HUSET
Tummelitie 8 A 27, Pargas
Välkommen till en ljus och trivsam tvåa högst upp i ett hisshus ett hörnläge mot nordväst med vacker, lugn utsikt över skogsområdet. Här bor du ostört utan insyn och med naturen alldeles intill.
Bostaden är i gott skick och erbjuder ca 59 m² fördelat på 2 rum, kök och badrum, samt en inglasad balkong som förlänger säsongen.
Till lägenheten hör dessutom ett kallt garage, vilket är ett stort plus i området.
Energiklass: F2013
| Yhteystiedot |
|
|---|---|
|
| Kohdenumero | 21431841 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 2h+k+kph |
| Asuinpinta-ala m² | 59 m² |
| Yhteensä m² | 59 m² |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Kerros | 6 |
| Kerroksia | 6 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 1975 |
| Käyttöönottovuosi | 1975 |
| Vapautuminen | Sopimuksen mukaan |
| Velaton hinta | 68 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 68 000 € |
| Yhtiövastike | 253,00 € |
| Hoitovastike | 224,20 € |
| Vesimaksu |
|
| Lisätietoja maksuista | Veden perusmaksu 10,00 €/kk. Autotallista maksetaan vuosittain vakuutusmaksu, sähkön perusmaksu sekä kiinteistövero, 43,65€ /vuosi. |
| Sauna |
|
|---|---|
| Parveke | Asunnossa on parveke |
| Parvekkeen kuvaus |
|
| Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
| Yleiskunto | Hyvä |
| Energialuokka | F2013 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kauko |
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
| Taloyhtiön nimi | As Oy Tummelimäki - Tummebacken Bost Ab |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Turunmaan Kiinteistöt Oy Anton Karlsson (02) 458 3253 |
| Taloyhtiöön kuuluu |
|
| Energialuokka | F2013 |
| Autotallipaikkoja | 14 |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | Takfilten förnyad Kattohuopa uusittu 1994 Vattenrören förnyade Käyttövesiputket uusittu 2000 Vattenersättning enligt förbrukning Vesmaksu kulutuksen mukaan alk. 2000 Fönster förnyade (inte balkong) Ikkunat uusittu (ei parveke) 2004 Fasaden reparerad Julkisivu korjattu 2006 Hissen förnyad Hissi uusittu 2008 Avfallstak byggt Jätekatos rakennettu 2009 Trädelarna på balkongerna förnyade Parvekkeiden puuosat 2010 Avloppsröret i källarvåningen förnyat Kellarikerroksen viemäriputki uusittu 2010 Balkongfönster och -dörrar förnyade Parvekeovet ja -ikkunat uusittu 2011 Allmänna utrymmens fönster/dörrar förnyade Yleisien tilojen ikkunat/ovet uusittu 2011 Trappuppgången målats Rappukäytävä maalattu 2013 Nya tak-kantplåtar Ulkokaton reunapellit uusittu 2013 Pumpen i källarvåningen förnyad Kellarikerroksen uppopumppu uusittu 2013 Kopplats till fibernätet Liitetty kuituverkkoon 2013 Bottenavloppet, vattenröret förnyade till stadens kommunalnät Pohjaviemäri, vesiputki uusittu kaupungin verkkoon 2014 Bastuavdelningen sanerad 2016 Saunaosaston saneeraus 2016 Takfilten förnyad - Kattohuopa uusittu 2019 Trappavsatsens golvmaterial förnyat (6. vån.) Porrastasanteen lattiamateriaali uusittu (6. krs) 2024 Granskning av fasader och balkongskonstruktioner - Julkisivujen ja Parvekerakenteiden tarkistus 2025 |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 5-vuotissuunnitelmassa mainittu seuraavaa: Vesimittareiden uusiminen tarpeen mukaan Julkisivuremontti 2027 |
| Tontin pinta-ala | 3300 m² |
| Tontin omistus | Oma |
| Palvelut | Ruokakauppa kävelyetäisyydellä Tennbyssä ja Kaikki Paraisten keskustan palvelunnoin 2km sisällä. |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Kalkkitielle linja-autopysäkille noin 150 metriä ja autolla Saaristotielle noin 2,5 km. |
| Päiväkoti | Päiväkoteja kävelyetäisyydellä. |
| Koulut | Kaikki koulut käveily/pyöräily etäisyyden päässä. |
Tilaa sähköpostiisi esite, joka sisältää kohteen kaikki tiedot ja liitteet.
