Kerrostalo
2h+k+kphTummelitie 8 as 7 , Tennby, Parainen
Hinta
69 000 €
Koko
59.0 m²
Vuosi
1975




























KAKSIO JA AUTOTALLI
Tummelitie 8 as 7, Parainen. Hissitalon toisessa kerrroksessa luoteeseen aukeavassa kulmassa
2 huonetta + keittiö + kylpyhuone, n. 59 m². Lasitettu parveke. Huoneistoon kuuluu kylmä autotalli. Kylpyhuone uusittu 4/2018. E= F2013. Velaton hinta 69 000 €
TVÅA OCH GARAGE
Tummelvägen 8 bost 7 Pargas. På andra våningen i hisshus, 2 rum + kök + bdr, ca 59 m². Inglasad balkong. Kallt garage hör till lägenheten. Badrummet är renoverat 4/2018. E= F2013. Skuldefritt pris 69 000 €.
Yhteystiedot |
|
---|---|
![]() |
Kohdenumero | 20425111 |
---|---|
Sijainti |
|
Tyyppi | Kerrostalo |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | 2h+k+kph |
Asuinpinta-ala m² | 59 m² |
Yhteensä m² | 59 m² |
Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Kerros | 2 |
Kerroksia | 6 |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 1975 |
Käyttöönottovuosi | 1975 |
Vapautuminen | Sopimuksen mukaan |
Velaton hinta | 69 000 € |
---|---|
Myyntihinta | 69 000 € |
Yhtiövastike | 253,00 € |
Hoitovastike | 224,20 € |
Vesimaksu |
|
Lisätietoja maksuista | Veden perusmaksu 10,00 €/kk. Autotallista maksetaan vuosittain vakuutusmaksu, sähkön perusmaksu sekä kiinteistövero, n. 50€ /vuodessa. Autotalli on nyt vuokrattu määräaikaisella sopimuksella ja vapautuu 11/2025 ostajan käyttöön. |
Sauna |
|
---|---|
Parveke | Asunnossa on parveke |
Parvekkeen kuvaus |
|
Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
Yleiskunto | Ei luokiteltu |
Toimeksiantajan aikana huoneistoon tehdyt toimenpiteet sekä niiden ajankohta | Kylpyhuone remontoitu 2018 |
Energialuokka | F2013 |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kauko |
Asunnon tilat ja materiaalit |
|
---|---|
Katto |
|
Keittiön kuvaus |
|
Kylpyhuoneen kuvaus |
|
Olohuoneen kuvaus |
|
Makuuhuoneiden kuvaus |
|
Taloyhtiön nimi | As Oy Tummelimäki - Tummebacken Bost Ab |
---|---|
Isännöitsijän yhteystiedot | Turunmaan Kiinteistöt Oy Mikael Lindholm (02) 458 3253 |
Taloyhtiöön kuuluu |
|
Energialuokka | F2013 |
Autotallipaikkoja | 14 |
(Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | Käyttövesiputket uusittu, vesimaksu kulutuksen mukaan 2000 Uudet ikkunat (ei parveke) 2004 Julkisivu korjattu 2006 Hissi uusittu 2008 Jätekatos 2009 Parvekkeiden puuosat 2010 Kellarikerroksen viemäriputki uusittu 2010 Parvekeovet ja -ikkunat 2011 Yleisten tilojen ikkunat /ovet 2011 Rappukäytävä maalattu, ulkokaton reunapellit uusittu, kellarikerroksen uppopumppu uusittu, kuituverkkoliittymä 2013 Pohjaviemäri, vesiputki uusittu kaupungin verkkoon 2014 Saunaosaston saneeraus 2016 Kattohuopa uusittu 2019 |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 5-vuotissuunnitelmassa mainittu seuraavaa: Parvekerakenteiden tarkistus/korjaus Pohjakerroksen sisäkatto Vesimittareiden uusiminen Lämpöjohtojen tarkistus |
Tontin pinta-ala | 3300 m² |
Tontin omistus | Oma |
Palvelut | Ruokakauppa kävelyetäisyydellä. |
---|
Tilaa sähköpostiisi esite, joka sisältää kohteen kaikki tiedot ja liitteet.