Stuga eller villa k+4 rum+wc
Sördö , Sördö, Pargas
Hinta
278 000 €
Koko
82.5 m²
Vuosi
2006
I YTTERSKÄRGÅRDEN
På holmen Sördö i Houtskär, 8,167 ha strandtomt med egen sydvästlig strandlinje ca 300 m. Stadig stenkista med djup för större båtar. Därtill en mindre brygga. Honkarakenne tidlös stockstuga, 2006, 82,5 m². Terasser. Strandbastu, 1970, renoverad 2008, ca 20 m². Förråd/utedass och nätbod. Elanslutning och borrbrunn. 2 RA fritidsbostadsbyggrätter, en outnyttjad. Enastående vacker och kvalitativ tomt, med skärgårdsnaturens mångfald, stora flacka klippor och öppen havsutsikt långt ut. Andel i samfällda fiskevatten och kobbar. Förbindelsebåt trafikerar till holmen.
| Kontakt information |
|
|---|
| Objektnummer | 20825123 |
|---|---|
| Läge och adress |
|
| Objektets typ | Stuga eller villa |
| Ägarform | Egen |
| Bostadsbeskrivning | K+4 rum+wc |
| Boyta m² | 82.5 m² |
| Totalyta m² | 82.5 m² |
| Ytterligare information om areal | 3r + öppet kök + wc + bibliotek/alkov. Terasser med tak ca 10 m² och 4 m² samt en skyddad öppen terass 17 m². |
| Byggnadsår (slutfört) | 2006 |
| Tagande i bruk | 2006 |
| Ledig | Sopimuksen mukaan |
| Skuldfritt pris | 278 000 € |
|---|---|
| Försäljningspris | 278 000 € |
| Ytterligare information om avgifter | Sopinsamling vid förbindelsebåtsbryggan. Sydvästra FInlands avfallsavgift 147 euro/år då nuvarande ägare komposterat. |
| Kondition | Bra |
|---|---|
| Beskrivning av värmesystem | Ved, el |
| Bostadens ytor och material |
|
|---|---|
| Tak information |
|
| Beskrivning av kök |
|
| Beskrivning av badrum |
|
| Beskrivning av toaletter |
|
| Beskrivning av bastun |
|
| Beskrivning av vardagsrum |
|
| Beskrivning av sovrum |
|
| Fastighetsbeteckning | 445-669-1-49 |
|---|---|
| Kvarter/fastighetens namn | Suvikallio |
| Tomtareal | 8,167 ha |
| Tomtägartyp | Egen |
| Ytterligare information om byggnadsrätt | Av den redan utnyttjade byggrätten finns det ännu kvar. Tomten kan styckas till två separata byggplatser. |
| Tilläggsinformation om planläggningen | I planen (2) RA fritidsbostads byggrätter, 2 x 200 m² + behövliga ekonomibyggnader 80 m². |
| Trafikförbindelser | Två förbindelsebåtar trafikerar till Sördö, M/S Finnö ja M/S Kivimo. Houtskär rutten och Iniö rutten. |
|---|
Beställ en e-postbroschyr med all information och bilagor om objektet.
