Höghus
3 rum + kök + bdr + balkong + garageNilsdorffgatan 17, Parsby, Pargas
Hinta
149 000 €
Koko
78.5 m²
Vuosi
1985
UTSIKTSLÄGENHET PÅ KULLASBACKEN
Nilsdorffgatan 17, Pargas. På femte våningen i hisshus, 3 rum + kök + bdr + tambur, ca 78,5 m² i originalskick. Inglasad balkong och kallt garage. Enastående utsikt över Kyrkfjärden och Pargas centrum. Lägenhet med stort potential – gör denna till din egen! Huset byggt 1985. E=F2013.
Kontakt information |
|
---|
Objektnummer | 20740726 |
---|---|
Läge och adress |
|
Objektets typ | Höghus |
Besittningsform | Asunto-osakeyhtiö |
Ägarform | Egen |
Bostadsbeskrivning | 3 rum + kök + bdr + balkong + garage |
Boyta m² | 78.5 m² |
Totalyta m² | 78.5 m² |
Arealbasis | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Våning | 5 |
Antal våningar | 6 |
Byggnadsår (slutfört) | 1985 |
Tagande i bruk | 1985 |
Ledig | Heti |
Skuldfritt pris | 149 000 € |
---|---|
Försäljningspris | 149 000 € |
Bolagsvederlag | 271,93 € |
Skötselvederlag | 255,13 € |
Vattenavgift |
|
Ytterligare information om avgifter | Grundavgift för vatten 10 euro per lokal från 1.7.2024 |
Balkongens beskrivning |
|
---|---|
Kondition | Nöjaktig |
Energiklass | F2013 |
Beskrivning av värmesystem | Fjärrvärme |
Bostadens ytor och material |
|
---|---|
Tak information |
|
Beskrivning av kök |
|
Beskrivning av badrum |
|
Beskrivning av vardagsrum |
|
Beskrivning av sovrum |
|
Bostadsbolagets namn | Asunto Oy Kullasbacken Bostads Ab |
---|---|
Disponentens kontakt information | Mikael Lindholm, Åbolands fastigheter. |
Energiklass | F2013 |
Antal garageplatser | 11 |
Gjorda reparationer och renoveringar | Låsen förnyade 2001. Ytterdörren förnyad 2004. Södra sidans fönster målade 2011. Bruksvattensystemets automatik förnyad 2014. Lägenheternas avstängsningsventiler förnyade 2018. Garagens tak och rännor förnyade 2016. Reparation av elementfogar och fasadreparationer 2023. |
Kända kommande reparationer/renoveringar | Redogörelse för underhållsbehov 5.5.2023. ej några större reparationsbehov. |
Tomtareal | 2855 m² |
Tomtägartyp | Egen |
Tillgängliga tjänster | Pargas centrums service på gångavstånd. |
---|---|
Skolor | Lågstadium på gångavstånd. |
Vill du veta mera?
Beställ en e-postbroschyr med all information och bilagor om objektet.