Höghus
3r+k+bdr+balkong+garageNilsdorffgatan 17, Parsby, Pargas
Pris
165 000 €
Boyta
78.5 m²
År
1985
TREA PÅ ÖVERSTA VÅNINGEN
Nilsdorffgatan 17, Pargas. På sjätte våningen i hisshus, stort vadragsrum + sovrum + kök + bdr + tambur, ca 78,5 m². Inglasad dubbelbred balkong och kallt garage. Enastående utsikt över Pargas centrum. Huset byggt 1985. E=F2013.
Kontakt information |
|
---|
Objektnummer | 21967322 |
---|---|
Läge och adress |
|
Objektets typ | Höghus |
Besittningsform | Asunto-osakeyhtiö |
Ägarform | Egen |
Bostadsbeskrivning | 3r+k+bdr+balkong+garage |
Boyta m² | 78.5 m² |
Totalyta m² | 78.5 m² |
Arealbasis | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Ytterligare information om areal | Asunnon olohuone on laajennettu poistamalla tonen makuuhuone. |
Våning | 6 |
Antal våningar | 6 |
Byggnadsår (slutfört) | 1985 |
Tagande i bruk | 1985 |
Ledig | Heti |
Skuldfritt pris | 165 000 € |
---|---|
Försäljningspris | 165 000 € |
Bolagsvederlag | 271,93 € |
Skötselvederlag | 255,13 € |
Vattenavgift |
|
Ytterligare information om avgifter | Grundavgift för vatten 10 euro per lokal. |
Balkongens beskrivning |
|
---|---|
Kondition | Inte klassificerad |
Energiklass | F2013 |
Beskrivning av värmesystem | Fjärrvärme |
Bostadens ytor och material |
|
---|---|
Tak information |
|
Beskrivning av kök |
|
Beskrivning av badrum |
|
Beskrivning av vardagsrum |
|
Beskrivning av sovrum |
|
Bostadsbolagets namn | Asunto Oy Kullasbacken Bostads Ab |
---|---|
Disponentens kontakt information | Mikael Lindholm, Åbolands fastigheter. |
Energiklass | F2013 |
Antal garageplatser | 11 |
Gjorda reparationer och renoveringar | Låsen förnyade 2001. Ytterdörren förnyad 2004. Södra sidans fönster målade 2011. Bruksvattensystemets automatik förnyad 2014. Lägenheternas avstängsningsventiler förnyade 2018. Garagens tak och rännor förnyade 2016. Reparation av elementfogar och fasadreparationer 2023. |
Kända kommande reparationer/renoveringar | Redogörelse för underhållsbehov 5.5.2023. ej några större reparationsbehov. |
Tomtareal | 2855 m² |
Tomtägartyp | Egen |
Tillgängliga tjänster | Pargas centrums service på gångavstånd. |
---|---|
Skolor | Lågstadium på gångavstånd. |
Vill du veta mera?
Beställ en e-postbroschyr med all information och bilagor om objektet.