Radhus
3r+k+bdr+b+klrStjärngränd 2, Finby, Pargas
Vuokra
810,00 €
Koko
81.0 m²
Vuosi
1974


























RADHUSTREA I FINBY
Stjärngränd 2, Pargas. Radhuslägenhet i ettplan med kök, vardagsrum, två sovrum, nyrenoverat badrum och bastu, ca 81 m². Hyra 810€ + vatten och el enligt förbrukning. Bilplats 10€/mån och ljusfiber 17,80€/mån. Genast ledig. Kredituppgifter och betalningsförmågan bör vara i skick. Inga husdjur.
Kontakt information |
|
---|
Objektnummer | 21340066 |
---|---|
Läge och adress |
|
Objektets typ | Radhus |
Bostadsbeskrivning | 3r+k+bdr+b+klr |
Boyta m² | 81 m² |
Totalyta m² | 81 m² |
Arealbasis | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Våning | 1 |
Antal våningar | 1 |
Byggnadsår (slutfört) | 1974 |
Tagande i bruk | 1974 |
Ledig | Heti |
Kuukausivuokra | 810,00 € |
---|---|
Vattenavgift |
|
Ytterligare information om avgifter | Ljusfiber med grundhastighet 17,80 €/mån. |
Kondition | Inte klassificerad |
---|---|
Energiklass | G2013 |
Beskrivning av värmesystem | El |
Bostadens ytor och material |
|
---|---|
Tak information |
|
Beskrivning av kök |
|
Beskrivning av badrum |
|
Beskrivning av bastun |
|
Beskrivning av vardagsrum |
|
Beskrivning av sovrum |
|
Bostadsbolagets namn | Asunto Oy Paraisten Kalliokumpu |
---|---|
Disponentens kontakt information | Mikael Lindholm, Åbolands Fastigheter Ab |
Energiklass | G2013 |
Gjorda reparationer och renoveringar | Fasadrenovering, ny isolering, nya ytterdörrar 2019, ny utebelysning, sockeln spacklad och målad, trapporna vid ingångarna målade 2020, Rännor förnyade, täckor och gavlar målade 2020, Ljusfiber 2013. Nya fönster 2008, nya terrassdörrar 2004, vattenledningar och vattenmätare 2004, dräneringen fixad 2012, nya mellanstaket 2014. |
Kända kommande reparationer/renoveringar | Målning av trapporna (garantiarbete), nya elstolpar till bilplatser (laddningsstationer). Dränering av B huset, förrådets fuktproblem, nytt avfallstak. |
Tomtareal | 2392 m² |
Tomtägartyp | Egen |
Tillgängliga tjänster | I Pargas centrum på ca 3 km:s avstånd. |
---|
Vill du veta mera?
Beställ en e-postbroschyr med all information och bilagor om objektet.