Höghus k/vr+sovalkov+klr+bdr
Näsbyvägen 197 bst. 3 , Näsby , Pargas
Hinta
88 000 €
Koko
45.0 m²
Vuosi
1950
Bostad med nutida standard och material, i Houtskärs gamla bibliotek. Total renoverad 2021. Bostad har egna vatten- och elmätare. Bostad nr 3, tambur, kök/vardagsrum, sovalkov, klädrum och badrum, ca 45 m², belägen i andra våningen. Bostaden lämpar sig både för permanentboende och som fritidsbostad.
| Kontakt information |
|
|---|
| Objektnummer | 20976248 |
|---|---|
| Läge och adress |
|
| Objektets typ | Höghus |
| Besittningsform | Asunto-osakeyhtiö |
| Ägarform | Egen |
| Bostadsbeskrivning | K/vr+sovalkov+klr+bdr |
| Boyta m² | 45 m² |
| Totalyta m² | 45 m² |
| Arealbasis | Yhtiöjärjestyksen mukainen |
| Våning | 2 |
| Antal våningar | 2 |
| Byggnadsår (slutfört) | 1950 |
| Tagande i bruk | 2021 |
| Ledig | Sopimuksen mukaan |
| Skuldfritt pris | 88 000 € |
|---|---|
| Försäljningspris | 28 357 € |
| Bolagsvederlag | 394,22 € |
| Rahoitusvastike | 325,22 € |
| Skötselvederlag | 69,00 € |
| Vattenavgift |
|
| Ytterligare information om avgifter | Egna boendekostnader el- och vatten. Överlåtelseskatt 1,5 %. |
| Bostad inkluderar |
|
|---|---|
| Kondition | Bra |
| Energiklass | G2018 |
| Beskrivning av värmesystem | El |
| Bostadens ytor och material |
|
|---|---|
| Tak information |
|
| Beskrivning av kök |
|
| Beskrivning av badrum |
|
| Beskrivning av vardagsrum |
|
| Beskrivning av sovrum |
|
| Bostadsbolagets namn | Bostads Ab Houtskärs Bibliotek |
|---|---|
| Annat om bostadsbolaget | Byggnadsmaterial: trästomme, rappad. |
| Energiklass | G2018 |
| Gjorda reparationer och renoveringar | Byggnaden är totalrenoverad 2021, med undantag för den bärande stommen. |
| Tomtareal | 2200 m² |
| Tomtägartyp | Egen |
| Tillgängliga tjänster | Mataffär på gångavstånd. |
|---|---|
| Trafikförbindelser | Till Houtskär trafikerar en färja enligt tidtabell året runt. |
Vill du veta mera?
Beställ en e-postbroschyr med all information och bilagor om objektet.
